-
pièces de rechange de PLC
-
Coudé pièces du Nevada
-
Module d'ABB
-
PLC d'ICS Triplex
-
PLC de General Electric
-
DCS de Triconex
-
Pièces de rechange de Honeywell
-
module de woodward
-
Emerson Epro
-
Modules d'Allen Bradley
-
DCS du delta V d'Emerson
-
Pièces de Schneider Electric
-
pièces de foxboro
-
Ovation de Westinghouse
-
module de yokogawa
-
Module de Bachmann
-
PLC de Hima
-
module de Siemens
-
Module de BR
-
pièces de rechange de DCS
-
MEGT-VBM
-
RahmatNotre meilleurs fournisseur et ami Brown Luo, merci pour son service prévenant ! Nous sommes honneur coopérer avec une si bonne société !
-
Linda VelichovaNous coopérons avec Sumset International Trading Co., société limitée de nombreuses années. Ils sont notre bon partenaire et offrent toujours le meilleur prix et un service gentil!
-
Mohamed KhanLa société Sumset International Trading Co., Limited est un partenaire fiable, nous importons des marchandises d'ici.
Le capteur de dégagement de courant de mouvement d'Eddy doit être équipé d'un capteur de dégagement de courant d'Eddy.
Lieu d'origine | L'Allemagne |
---|---|
Nom de marque | Epro |
Numéro de modèle | Le nombre de points de contrôle |
Quantité de commande min | 1 pièces |
Détails d'emballage | Fabrique neuve et originale, emballage individuel |
Délai de livraison | 2 à 3 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 9999+Pcs+Année |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xOrigine du produit | L'Allemagne | Temps de réalisation | 2 à 3 jours ouvrables |
---|---|---|---|
Durée de livraison | TNT DHL FEDEX EMS UPS, etc. Pour les services suivants: | Condition | En stock |
Garantie | garantie d'un an | Port de navigation | Xiamen |
Nom du produit | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Marque | Le groupe EPRO |
Mettre en évidence | Eddy Current Displacement Transducer Sensor,CON031 Capteur de déplacement du transducteur,Sensor de déplacement du transducteur |
Produit:Le capteur de dégagement de courant de mouvement d'Eddy doit être équipé d'un capteur de dégagement de courant d'Eddy.
L'AllemagneLe groupe EPRO:
Le capteur de courant de tourbillon PR6422 / PR6423 / PR6424 / PR6426, le capteur de vibration absolue électrique de la série PR9268, le système MMS6000.
Nom de marque | Je suis Emerson. |
Modèle | Le nombre de points de contrôle |
Série | N/m |
Condition | Nouveau |
Poids brut | 66 livres / 105,8 oz / 3 kg |
Taille de l'emballage | 11.8" x 7.9" x 9.9" (30 cm x 20 cm x 25 cm) |
Pays d'origine | L'Allemagne |
Temps de réalisation | En stock |
Port de navigation | Xiamen |
Paiement | T/T |
Prix de vente | Enquête |
Couleur | Ça dépend du matériau. |
Garantie | 12 mois |
Temps de réalisation | 5-8 jours ouvrables |
Partenaires de messagerie | DHL, UPS, TNT, FedEx et EMS |
Produits recommandés:
Résultats de l'enquête | Règlement (CE) no 1049/2001 du Conseil |
Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | PR6426/010-040 Les États membres devraient: |
PR6426/010-110 Les États membres | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées. | PR6426/010-110 Les États membres |
PR6423/010-010-NC | PR6426/010-120 Les États membres |
Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil | PR6426/010-130 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | PR6426/010-131 Les États membres |
Le montant de l'aide est fixé à la somme suivante: | PR6426/010-140 Les États membres devraient: |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. |
Résultats de l'enquête | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. |
Résultats de l'enquête | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. |
Résultats de l'enquête | PR6470/222-110 |
Résultats de l'enquête | PR6470/223-120 |
Résultats de l'enquête | PR6470/646-120 |
PR6423/004-030 Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations suivantes: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Le produit doit être présenté à l'exportation. | Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | PR6480/041-000 |
PR9350/02 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées. |
Résultats de l'enquête | Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations suivantes: |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | PR6480/061-000 |
Produits:
Bently Nevada / ABB / Allen-Bradley / ICS / TRICONEX / Honeywell / Foxboro / GE / Siemens / Moore / Emerson / Ovation / Westinghouse / Epro / Yokogawa / Yaskawa / Schneider / HIMA / B&R / Woodward / ZNYX
Informations complémentaires:
Résultats: | Connexion de capteurs de courants de tourbillon de type: Le rapport de l'Agence pour l'environnement et la sécurité a été publié en novembre. |
Plage de tension d'alimentation: | -23V... -32V (pour la plage de tension de sortie -4V... -20V) -21V... -32V (pour la plage de tension de sortie -2V... -18V) (tension d'alimentation min. 3V supérieure à la tension de sortie) |
Résultats: | Voltage CC, proportionnel à la distance du transducteur statique, avec un signal dynamique superposé proportionnelle à la distance dynamique. Connexions protégées contre les circuits ouverts, les courts-circuits et la polarité erronée |
Plage de tension de sortie: | les gammes sélectionnables (-2V... -18V ou -4V... -20V) |
Voltage de sortie maximal: | -1V... 22V |
Point de référence de la tension de sortie pour les gammes de mesure symétriques: |
-10 V (-2 V... -18 V) -12 V (-4 V... -20 V) |
Résistance interne | 100 ohms |
Temps de montée: | < 15 μs |
Erreur de mesure: Toutes les spécifications se réfèrent à la FSD. Erreur de linéarité: Matériau: 42 Cr Mo4 Erreur de température: Le point zéro: Sensitivité: Dérive à long terme: Influence de la tension d'alimentation: |
avec PR 6422/.. 1,5% MR: 1,0 mm avec PR 6423/.. 1,0% MR: 2,0 mm avec PR 6424/.. 1,5% MR: 4,0 mm avec PR 6425/.. 6,0% MR: 4,0 mm avec PR 6426/.. 1,5% MR: 8,0 mm 200 mV/ 100 < 2% / 100 K 03,3% au maximum. > 20 mV / V |