Numéro de la partie:Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,9%.
Origine du produit:Suède
Le code HS:8537101190
La garantie:12 mois
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Marque | ABB | Numéro de pièce | HIEE300690R1 |
|---|---|---|---|
| Identifiant du produit | Le numéro de série est le numéro de série. | Qualité | Tout neuf et original |
| Garantie | 1 année | Délai de livraison | En stock |
| Durée de la cotation | Produits à base de plantes | Port de navigation | Fedex, DHL et UPS |
| Mettre en évidence | Module de sortie de relais ARC093AV1,Module de sortie de relais HIEE300690R1,Module de sortie de relais ABB ARC093AV1 |
||
| TK802V001 | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. |
| Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel. |
| Le nombre de points de contrôle | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Le nombre d'étoiles est le suivant: |
| Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: | Le groupe GKKA2121GO11GKKAC7689 |
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante: |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. |
![]()