-
pièces de rechange de PLC
-
Coudé pièces du Nevada
-
Module d'ABB
-
PLC d'ICS Triplex
-
PLC de General Electric
-
DCS de Triconex
-
Pièces de rechange de Honeywell
-
module de woodward
-
Emerson Epro
-
Modules d'Allen Bradley
-
DCS du delta V d'Emerson
-
Pièces de Schneider Electric
-
pièces de foxboro
-
Ovation de Westinghouse
-
module de yokogawa
-
Module de Bachmann
-
PLC de Hima
-
module de Siemens
-
Module de BR
-
pièces de rechange de DCS
-
MEGT-VBM
-
RahmatNotre meilleurs fournisseur et ami Brown Luo, merci pour son service prévenant ! Nous sommes honneur coopérer avec une si bonne société !
-
Linda VelichovaNous coopérons avec Sumset International Trading Co., société limitée de nombreuses années. Ils sont notre bon partenaire et offrent toujours le meilleur prix et un service gentil!
-
Mohamed KhanLa société Sumset International Trading Co., Limited est un partenaire fiable, nous importons des marchandises d'ici.
GE IS200EDEXG1ADA IS200EDEXG1AFA Exciter Le tableau de dés-excitation

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xLes produits | États-Unis | Durée de livraison | TNT DHL FEDEX EMS UPS, etc. Pour les services suivants: |
---|---|---|---|
Nom du produit | Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de l'indicateur de CO2. | Temps de réalisation | 2 à 3 jours ouvrables |
Marque | Général Electric | Délai de livraison | 5 à 7 jours |
Mettre en évidence | GE IS200EDEXG1ADA Exciter Dé-excitation carte,GE IS200EDEXG1AFA Exciter Dé-excitation du tableau,Le tableau de l'excitation et de l'excitation |
Produit:GE IS200EDEXG1ADA IS200EDEXG1AFA Exciter Le tableau de dés-excitation
Description du produit:
L'IS200EGDMH1A est une carte de dé-excitation d'excitation fabriquée et conçue par GE dans le cadre de la série EX2100 utilisée dans les systèmes de contrôle d'excitation.
La carte EDEX est la carte principale du module de désexcitation.et la rétention de tension pour assurer le fonctionnement en cas de panne de courantL'EMIO déclenche une dé-excitation sur le conseil d'administration de l'EXTB.
La carte EXTB ouvre le contacteur 41 dc (41A/41B) ou disjoncteur, puis transfère les signaux de désexcitation des contacts auxiliaires vers les circuits d'allumage SCR de l'EDEX.
La carte de groupe 1 est conçue pour la dé-excitation SCR, la carte de groupe 2 est conçue pour la dé-excitation des diodes.
Lors d'un arrêt, l'énergie stockée dans le champ du générateur doit être dissipée.
Lors d'un arrêt normal, un arrêt est initié par un opérateur. Le pont est tiré à la limite de retard et un temps suffisant est laissé pour que le champ se décompose avant que les contactors de champ ne soient ouverts.Au cours d'un arrêt d'interruption (trajet), les contactors de champ sont ouverts immédiatement.
L'énergie stockée doit être dissipée par d'autres moyens.
Module de désexcitation du SCR (EDEX)
Pour les clients qui ont besoin d'une désexcitation rapide, un module de désexcitation SCR est fourni.
Dans le module EDEX, un SCR est allumé pour fournir un chemin de conduction à travers la résistance de décharge de champ (ou l'inducteur) pour que le courant de champ circule et dissipe l'énergie du champ.
Produits recommandés:
Le nombre total d'émissions de CO2 | Je ne sais pas si c'est vrai. | Le produit doit être présenté à l'essai. | 1C31234G01 |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. | F8650X | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les appareils à commande numérique |
IC693CPU350 | MPC240 | MC-TAMR04 | Pour les appareils à commande numérique |
Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | Le nombre de points de contrôle | Les enfants et les adolescents | Emerson Epro est un joueur de football. |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Les chrétiens de Jérusalem | MMS6110 |
IC695CPU310 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé par le règlement (UE) no 1303/2013. | Triconex | Résultats de l'enquête |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | 4351B | PR6424/010-040 Les États membres devraient: |
Le nombre de personnes concernées par l'intervention | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Pour les produits de la sous-traitance | Le nombre de points de contrôle |
Le nombre de personnes concernées par l'intervention | Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 3008 | PR9350/02 |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé à partir de l'ensemble des émissions de CO2 de l'Union. | 3625 | MMS6823 |
Le nombre d'unités de traitement est le plus élevé. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 3721 | MMS6823R |
Le nombre de personnes concernées par l'examen est le suivant: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Yokogawa est | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
La valeur de l'échantillon doit être la même que celle de l'échantillon. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 du présent règlement. | Les produits visés à l'annexe VI | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le nombre d'unités de traitement est le plus élevé. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | CP401 à 10 | 5464 à 643 |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 9907-164 | CP451 à 10 | Les autres produits |
Le nombre d'émissions de CO2 | 9907-167 | AAI143-S00: les produits de base et les produits de base | Pour les produits de la sous-culture |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | T8403 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Pour les produits de la sous-traitance |
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | T8311 | AAM21-S2 | Pour les produits de la catégorie |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement. | Les produits de la catégorie AAR145-S03 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | Pour les produits de la sous-culture |
Le mode de fonctionnement de notre société est le commerce électronique, afin de réduire les liens intermédiaires pour les consommateurs pour la première fois pour fournir des produits de qualité et un service satisfaisant,l'entreprise dispose d'un système d'approvisionnement logistique solide, est maintenant avec de nombreux fabricants de marques étrangères bien connus pour établir une bonne relation de coopération. Nous pouvons directement de l'extérieur de l'achat, pour fournir différents pays,les fabricants d'équipement et de pièces de rechange pour résoudre vos problèmes pour trouver plus que la qualité du produit ou s'inquiéter du prix, nous avons un grand avantage dans le prix, les détails du produit, nous vous invitons sincèrement à nous demander d'utiliser toute autre méthode!
Les photos: