-
pièces de rechange de PLC
-
Coudé pièces du Nevada
-
Module d'ABB
-
PLC d'ICS Triplex
-
PLC de General Electric
-
DCS de Triconex
-
Pièces de rechange de Honeywell
-
module de woodward
-
Emerson Epro
-
Modules d'Allen Bradley
-
DCS du delta V d'Emerson
-
Pièces de Schneider Electric
-
pièces de foxboro
-
Ovation de Westinghouse
-
module de yokogawa
-
Module de Bachmann
-
PLC de Hima
-
module de Siemens
-
Module de BR
-
pièces de rechange de DCS
-
MEGT-VBM
-
RahmatNotre meilleurs fournisseur et ami Brown Luo, merci pour son service prévenant ! Nous sommes honneur coopérer avec une si bonne société !
-
Linda VelichovaNous coopérons avec Sumset International Trading Co., société limitée de nombreuses années. Ils sont notre bon partenaire et offrent toujours le meilleur prix et un service gentil!
-
Mohamed KhanLa société Sumset International Trading Co., Limited est un partenaire fiable, nous importons des marchandises d'ici.
Unité de traitement ABB PM866K01 3BSE050198R1
Lieu d'origine | La Suisse |
---|---|
Nom de marque | ABB |
Certification | CO |
Numéro de modèle | PM866K01 3BSE050198R1 |
Quantité de commande min | 1 pour cent |
Détails d'emballage | Nouvelle et originale usine, emballage individuel de boîte |
Délai de livraison | 2 à 3 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 9999+Pcs+Année |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xMarque | ABB | Type désignation | PM866K01 |
---|---|---|---|
Identifiant du produit | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Origine du produit | La Suisse |
Délai de livraison | TNT DHL FEDEX EMS UPS, etc. Pour les services suivants: | Condition | En stock |
Mettre en évidence | Les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone sont calculées en fonction de la fréquence de l'émission.,Unité de traitement ABB PM866K01,3BSE050198R1 Unité de traitement |
Produit:Unité de traitement ABB PM866K01 3BSE050198R1
Définition:
La carte du processeur contient le microprocesseur et la mémoire RAM, une horloge en temps réel, des indicateurs LED, un bouton INIT et une interface CompactFlash.
La plaque de base du contrôleur PM866 / PM866A dispose de deux ports Ethernet RJ45 (CN1, CN2) pour la connexion au réseau de contrôle et de deux ports série RJ45 (COM3, COM4).L'un des ports série (COM3) est un port RS-232C avec des signaux de commande du modem, tandis que l'autre port (COM4) est isolé et utilisé pour la connexion d'un outil de configuration.les interfaces de communication et les E/S S800).
Procédures simples de fixation/détachement des rails DIN, en utilisant le mécanisme unique de glissement et de verrouillage.Toutes les plaques de base sont fournies avec une adresse Ethernet unique qui fournit à chaque processeur une identité matérielleL'adresse peut être trouvée sur l'étiquette d'adresse Ethernet attachée à la plaque de base TP830.
Caractéristiques et avantages
- Certifié ISA Secure
- Fiabilité et procédures simples de diagnostic des défauts
- Modularité, permettant une expansion progressive
- Protection de classe IP20 sans exigence de boîtiers
- Le contrôleur peut être configuré avec le constructeur de commande 800xA
- Le contrôleur est certifié EMC
- CEX-Bus sectionné à l'aide d'une paire de BC810 / BC820
- Hardware basé sur des normes pour une connectivité de communication optimale (Ethernet, PROFIBUS DP, etc.)
- Ports de communication Ethernet redondants intégrés
Fabrication | ABB |
Modèle | Le nombre de pièces de rechange est le suivant: |
Informations relatives à la commande | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Catalogue | 800xA |
Définition | Unité de traitement PM866K01 133MHz et 64MB |
Origine | Chine (CN) |
Code du SH | 85389091 |
Dimension | 18cm*18cm*16cm |
Le poids | 1.1 kg |
Produits recommandés:
Le nombre de personnes concernées par les mesures de prévention et de lutte contre la pauvreté | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à un contrôle de conformité. |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | Le nombre total d'équipements utilisés dans le cadre de l'essai doit être fixé au niveau de l'équipement. |
Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la norme UNS0868A-P HIEE305120R2 |
Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises en matière de sécurité et de sécurité soient conformes aux normes de sécurité énoncées dans le présent règlement. |
Le système de contrôle de l'eau | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 du présent règlement. | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
Le numéro IMAS113 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises en matière de sécurité et de sûreté soient conformes aux normes de sécurité énoncées au paragraphe 1. |
Le groupe IMASI23 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes aux normes de sécurité énoncées dans le présent règlement. |
Le groupe IMASO11 | Le système de mesure de la pollution par le gaz doit être conforme à l'annexe II. | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises en matière de sécurité et de sécurité soient conformes aux normes de sécurité énoncées au paragraphe 1. |
Le code IMCIS02 | Le système de contrôle de l'eau doit être équipé d'un système de contrôle de l'eau. | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil respectent les normes de sécurité énoncées dans le présent règlement. |
Le code IMCIS22 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Les résultats de l'enquête | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | Le système d'échantillonnage doit être conforme à la norme EN ISO/IEC 17025 et à la norme EN ISO/IEC 17025 |
Le code IMDSI22 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | La valeur de l'échantillon doit être la même que la valeur de l'échantillon. |
Les résultats de l'analyse | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Pour les produits de base, les prix doivent être établis sur la base de la valeur de l'offre. |
Le FMIEC12 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Pour l'utilisation de l'aéronef, il est nécessaire d'utiliser un appareil électronique. |
Le code IMHSS03 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 du présent règlement. | Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. |
Le numéro IMMFP02 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient utilisées conformément à l'article 6 du règlement (UE) no 1095/2012. |
Les résultats de l'enquête | PM592-ETH | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le numéro de série | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention en vue de lutter contre la pollution atmosphérique. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Le code de l'INICT01 | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure à la valeur de l'échantillon. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure à la valeur de l'échantillon. | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
INNIS01 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure à la valeur de l'échantillon. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure à la valeur de l'échantillon. |
Le code de l'équipage est le code ICSK20F1. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
Les résultats de l'enquête | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
BRC300 BRC 300 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
BRC400 SPBRC400 BRC 400 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure à la valeur de l'échantillon. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le nombre total de personnes concernées est de: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure à la valeur de l'échantillon. | SPIET800 |
SPNPM22 | Le produit doit être présenté à l'essai. | NIMP01 |
Le groupe SPASO11 |
Produits: