-
pièces de rechange de PLC
-
Coudé pièces du Nevada
-
Module d'ABB
-
PLC d'ICS Triplex
-
PLC de General Electric
-
DCS de Triconex
-
Pièces de rechange de Honeywell
-
module de woodward
-
Emerson Epro
-
Modules d'Allen Bradley
-
DCS du delta V d'Emerson
-
Pièces de Schneider Electric
-
pièces de foxboro
-
Ovation de Westinghouse
-
module de yokogawa
-
Module de Bachmann
-
PLC de Hima
-
module de Siemens
-
Module de BR
-
pièces de rechange de DCS
-
MEGT-VBM
-
RahmatNotre meilleurs fournisseur et ami Brown Luo, merci pour son service prévenant ! Nous sommes honneur coopérer avec une si bonne société !
-
Linda VelichovaNous coopérons avec Sumset International Trading Co., société limitée de nombreuses années. Ils sont notre bon partenaire et offrent toujours le meilleur prix et un service gentil!
-
Mohamed KhanLa société Sumset International Trading Co., Limited est un partenaire fiable, nous importons des marchandises d'ici.
Le système de détection de l'émission de CO2 doit être équipé d'un dispositif de détection de CO2 qui permet de détecter les émissions de CO2 provenant de l'électricité.
Lieu d'origine | Suède |
---|---|
Nom de marque | ABB |
Numéro de modèle | ABB DSBB 175B |
Quantité de commande min | 1 pour cent |
Détails d'emballage | Fabrique neuve et originale, emballage individuel |
Délai de livraison | 2 à 3 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 9999+Pcs+Année |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xIdentifiant du produit | Pour les produits de l'annexe I, point 1. | Origine du produit | Suède |
---|---|---|---|
Qualité | 100% neuf et d'origine | Conditions de soumission | Ancien employé |
Brand name | ABB | Paiement | T/T |
Nombre de module | ABB DSBB 175B | Le service | Garantie d'un an |
ProduitLe système de détection de l'émission de CO2 doit être équipé d'un dispositif de détection de CO2 qui permet de détecter les émissions de CO2 provenant de l'électricité.
ABB:
Fabrication | ABB |
Modèle | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
Informations relatives à la commande | Pour les produits de l'annexe I, point 1. |
Catalogue | Produits d'origine végétale |
Définition | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être équipé d'un dispositif de détection de CO2 qui permet de détecter les émissions de CO2 provenant de l'électricité. |
Origine | Allemagne (DE) Espagne (ES) États-Unis (US) |
Code du SH | 85389091 |
Dimension | 16cm*16cm*12cm |
Le poids | 00,8 kg |
Produits recommandés:
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 du présent règlement. |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Pour les appareils de surveillance des risques, le système de surveillance des risques est utilisé. | Le montant de la subvention est calculé à partir de la valeur de la subvention. |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau suivant: | Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de l'industrie de l'électricité doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Pour les appareils de traitement des eaux usées | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe II. |
Nous pouvons vous offrir le meilleur prix du marché!
Bently Nevada / ABB / Allen-Bradley / ICS / TRICONEX / Honeywell / Foxboro / GE / Siemens / Moore / Emerson / Ovation / Westinghouse / Epro / Yokogawa / Yaskawa / Schneider / HIMA / B&R / Woodward / ZNYX