-
pièces de rechange de PLC
-
Coudé pièces du Nevada
-
Module d'ABB
-
PLC d'ICS Triplex
-
PLC de General Electric
-
DCS de Triconex
-
Pièces de rechange de Honeywell
-
module de woodward
-
Emerson Epro
-
Modules d'Allen Bradley
-
DCS du delta V d'Emerson
-
Pièces de Schneider Electric
-
pièces de foxboro
-
Ovation de Westinghouse
-
module de yokogawa
-
Module de Bachmann
-
PLC de Hima
-
module de Siemens
-
Module de BR
-
pièces de rechange de DCS
-
MEGT-VBM
-
RahmatNotre meilleurs fournisseur et ami Brown Luo, merci pour son service prévenant ! Nous sommes honneur coopérer avec une si bonne société !
-
Linda VelichovaNous coopérons avec Sumset International Trading Co., société limitée de nombreuses années. Ils sont notre bon partenaire et offrent toujours le meilleur prix et un service gentil!
-
Mohamed KhanLa société Sumset International Trading Co., Limited est un partenaire fiable, nous importons des marchandises d'ici.
PR9268/602-000 Epro Emerson PR9268 Capteur de vitesse électrodynamique HT vertical avec câble de 8 m
Lieu d'origine | L'Allemagne |
---|---|
Nom de marque | Emerson |
Numéro de modèle | Résultats de l'enquête |
Quantité de commande min | 1 pièces |
Détails d'emballage | Nouvelle et originale usine, emballage individuel de boîte |
Délai de livraison | 2 à 3 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 9999+Pcs+Year |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xOrigine du produit | L'Allemagne | Temps de réalisation | 2 à 3 jours ouvrables |
---|---|---|---|
Délai de livraison | TNT DHL FEDEX EMS UPS, etc. Pour les services suivants: | Condition | En stock |
Garantie | Garantie d'un an | Port de navigation | Xiamen |
Nom du produit | Résultats de l'enquête | Marque | Je suis Emerson. |
Mettre en évidence | Sensor de vitesse Epro Emerson de 8 m,Capteur de vitesse HT vertical Epro Emerson,Le détecteur de vitesse Epro Emerson |
Produit:Epro Emerson PR9268/602-000 Capteur de vitesse électrodynamique HT vertical avec câble de 8 m
L'AllemagneLe groupe EPRO:
Le capteur de courant de tourbillon PR6422 / PR6423 / PR6424 / PR6426, le capteur de vibration absolue électrique de la série PR9268, le système MMS6000.
Capteur de vitesse mécanique pour la mesure des vibrations absolues des applications critiques des turbomachines telles que les turbines à vapeur, à gaz et hydrauliques, les compresseurs, les pompes et les ventilateurs pour mesurer les vibrations des boîtiers.
PR9268/602-000 est un type de mesure HT verticale, avec un câble blindé de 8 m et une extrémité de câble à bouchon.
PR9268/602-000 sert à mesurer les vibrations absolues. PR9268/602-000 fonctionne sur le principe de la mesure sismique.est la masse sismique du transducteurEn faisant fonctionner le transducteur au-dessus de la fréquence de résonance, cette masse sismique restera au repos.Le mouvement relatif entre le boîtier du transducteur (mouvant avec l'objet de mesure et la bobine de repos) génère un signal de tension proportionnel à la vitesse de vibration.
Une construction robuste et un boîtier en acier inoxydable résistant aux éclaboussures permettent l'utilisation du transducteur dans des environnements hostiles à des températures allant jusqu'à 200°C.
En raison d'un circuit d'adaptation électrique dans le connecteur Harting, les transducteurs ont deux sensibilités: 16,7 mV/mm/s et 22,0 mV/mm/s (standard).La sélection de la sensibilité est effectuée en utilisant différents points de connexion dans le connecteur Harting.
Produits recommandés:
Les États membres doivent fournir des informations détaillées. | Résultats de l'enquête | Résultats de l'enquête |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | PR6424/015-121 Les États membres |
Résultats de l'enquête | Résultats de l'enquête | Résultats de l'enquête |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Règlement (CE) no 1049/2001 du Conseil | PR6424/016-121 Le gouvernement fédéral |
Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection | PR6426/010-040 Les États membres devraient: | Résultats de l'enquête |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées. | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | PR6424/017-121 Les États membres |
Résultats de l'enquête | PR6426/010-110 Les États membres | Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil |
Résultats de l'enquête | PR6426/010-120 Les États membres | PR6424/018-121 Le gouvernement fédéral |
Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations suivantes: | PR6426/010-130 | Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil |
Résultats de l'enquête | PR6426/010-131 Les États membres | PR6424/019-121 Les États membres |
PR9268/303-100 Les États membres | PR6426/010-140 Les États membres devraient: | PR6424/111-000 |
PR9268/304-100 Les États membres | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | PR6424/111-121 Les États membres |
Résultats de l'enquête | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | Résultats de l'enquête |
PR9268/601-000 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | PR6424/112-121 Les États membres |
Résultats de l'enquête | PR6470/222-110 | PR6424/113-000 |
PR9268/603-000 | PR6470/223-120 | PR6424/113-121 Les États membres |
Résultats de l'enquête | PR6470/646-120 | Résultats de l'enquête |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | PR6424/114-121 Les États membres |
Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Résultats de l'enquête |
Produits: