-
pièces de rechange de PLC
-
Coudé pièces du Nevada
-
Module d'ABB
-
PLC d'ICS Triplex
-
PLC de General Electric
-
DCS de Triconex
-
Pièces de rechange de Honeywell
-
module de woodward
-
Emerson Epro
-
Modules d'Allen Bradley
-
DCS du delta V d'Emerson
-
Pièces de Schneider Electric
-
pièces de foxboro
-
Ovation de Westinghouse
-
module de yokogawa
-
Module de Bachmann
-
PLC de Hima
-
module de Siemens
-
Module de BR
-
pièces de rechange de DCS
-
MEGT-VBM
-
RahmatNotre meilleurs fournisseur et ami Brown Luo, merci pour son service prévenant ! Nous sommes honneur coopérer avec une si bonne société !
-
Linda VelichovaNous coopérons avec Sumset International Trading Co., société limitée de nombreuses années. Ils sont notre bon partenaire et offrent toujours le meilleur prix et un service gentil!
-
Mohamed KhanLa société Sumset International Trading Co., Limited est un partenaire fiable, nous importons des marchandises d'ici.
General Electric IO Pack MK Vie IS220PPRAH1A Systèmes de commande de turbines

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xLes produits | États-Unis d'Amérique | Délai de livraison | TNT DHL FEDEX EMS UPS, etc. Pour les services suivants: |
---|---|---|---|
Nom du produit | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Temps de réalisation | 2 à 3 jours ouvrables |
Marque | Général Electric | Délai de livraison | 5 à 7 jours |
Mettre en évidence | Plaque de circuit imprimé de la société General Electric,La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon.,Tableau de circuits IO Pack MK Vie |
Produit:General Electric IO Pack MK Vie IS220PPRAH1A Systèmes de commande de turbines
Description du produit:
Le General Electric IO Pack MK VIe IS220PPRAH1A est un composant essentiel des systèmes de commande de turbine, spécialement conçu pour faciliter les opérations d'entrée et de sortie.,Cette carte sert d'interface entre le système de commande et divers capteurs, actionneurs et autres dispositifs associés au fonctionnement de la turbine.
Les principales caractéristiques du paquet IO IS220PPRAH1A sont les suivantes:
-
Fonctionnalité d'entrée/sortie:Fournit des capacités d'entrée et de sortie, permettant au système de contrôle de recevoir des signaux des capteurs et d'envoyer des commandes aux actionneurs pour un contrôle précis des opérations de la turbine.
-
Compatibilité:Conçu pour s'intégrer de manière transparente au système de commande des turbines MK VIe, assurant ainsi la compatibilité et l'interopérabilité avec les autres composants.
-
La fiabilité:Fabriqué par General Electric, connu pour son expertise en automatisation industrielle, le pack IO IS220PPRAH1A offre une fiabilité et des performances élevées dans des environnements de turbines exigeants.
-
Évolutivité:Offre une évolutivité pour répondre aux différentes exigences du système, permettant l'expansion et la personnalisation au besoin.
-
Capacités de diagnostic:Équipé de fonctionnalités de diagnostic pour faciliter le dépannage et la maintenance, assurant ainsi des performances optimales du système et un temps de fonctionnement optimal.
Dans l'ensemble, le General Electric IO Pack MK VIe IS220PPRAH1A joue un rôle essentiel dans les systèmes de commande des turbines, permettant un fonctionnement efficace et fiable dans des industries telles que la production d'électricité, le pétrole et le gaz,et les services publics.
Produits recommandés:
Le nombre total d'émissions de CO2 | Je ne sais pas si c'est vrai. | Le produit doit être présenté à l'essai. | 1C31234G01 |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. | F8650X | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les appareils à commande numérique |
IC693CPU350 | MPC240 | MC-TAMR04 | Pour les appareils à commande numérique |
Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | Le nombre de points de contrôle | Les enfants et les adolescents | Emerson Epro est un joueur de football. |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Les chrétiens de Jérusalem | MMS6110 |
IC695CPU310 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé par le règlement (UE) no 1303/2013. | Triconex | Résultats de l'enquête |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | 4351B | PR6424/010-040 Les États membres devraient: |
Le nombre de personnes concernées par l'intervention | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Pour les produits de la sous-traitance | Le nombre de points de contrôle |
Le nombre de personnes concernées par l'intervention | Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 3008 | PR9350/02 |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé à partir de l'ensemble des émissions de CO2 de l'Union. | 3625 | MMS6823 |
Le nombre d'unités de traitement est le plus élevé. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 3721 | MMS6823R |
Le nombre de personnes concernées par l'examen est le suivant: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Yokogawa est | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
La valeur de l'échantillon doit être la même que celle de l'échantillon. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 du présent règlement. | Les produits visés à l'annexe VI | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le nombre d'unités de traitement est le plus élevé. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | CP401 à 10 | 5464 à 643 |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 9907-164 | CP451 à 10 | Les autres produits |
Le nombre d'émissions de CO2 | 9907-167 | AAI143-S00: les produits de base et les produits de base | Pour les produits de la sous-culture |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | T8403 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Pour les produits de la sous-traitance |
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | T8311 | AAM21-S2 | Pour les produits de la catégorie |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement. | Les produits de la catégorie AAR145-S03 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | Pour les produits de la sous-culture |
Le mode de fonctionnement de notre société est le commerce électronique, afin de réduire les liens intermédiaires pour les consommateurs pour la première fois pour fournir des produits de qualité et un service satisfaisant,l'entreprise dispose d'un système d'approvisionnement logistique solide, est maintenant avec de nombreux fabricants de marques étrangères bien connus pour établir une bonne relation de coopération. Nous pouvons directement de l'extérieur de l'achat, pour fournir différents pays,les fabricants d'équipements et de pièces de rechange pour résoudre vos problèmes pour trouver plus que la qualité du produit ou s'inquiéter du prix, nous avons un grand avantage dans le prix, les détails du produit, nous vous invitons sincèrement à nous demander d'utiliser toute autre méthode!
Les photos: