-
pièces de rechange de PLC
-
Coudé pièces du Nevada
-
Module d'ABB
-
PLC d'ICS Triplex
-
PLC de General Electric
-
DCS de Triconex
-
Pièces de rechange de Honeywell
-
module de woodward
-
Emerson Epro
-
Modules d'Allen Bradley
-
DCS du delta V d'Emerson
-
Pièces de Schneider Electric
-
pièces de foxboro
-
Ovation de Westinghouse
-
module de yokogawa
-
Module de Bachmann
-
PLC de Hima
-
module de Siemens
-
Module de BR
-
pièces de rechange de DCS
-
MEGT-VBM
-
RahmatNotre meilleurs fournisseur et ami Brown Luo, merci pour son service prévenant ! Nous sommes honneur coopérer avec une si bonne société !
-
Linda VelichovaNous coopérons avec Sumset International Trading Co., société limitée de nombreuses années. Ils sont notre bon partenaire et offrent toujours le meilleur prix et un service gentil!
-
Mohamed KhanLa société Sumset International Trading Co., Limited est un partenaire fiable, nous importons des marchandises d'ici.
Siemens 6AV2123-2DB03-0AX0 SIMATIC HMI, clé du panneau KTP400/opération de base de contact
Lieu d'origine | L'Allemagne |
---|---|
Nom de marque | Siemens |
Numéro de modèle | 6AV2123-2DB03-0AX0 |
Quantité de commande min | 1 PC |
Détails d'emballage | Nouvelle et originale usine, emballage individuel de boîte |
Délai de livraison | 2 ou 3 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 9999+Pcs+Year |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xBrand | Siemens | Product Name | 6AV2123-2DB03-0AX0 |
---|---|---|---|
Lead Time | 2-3 working days | Product Orgin | Germany |
Shipping Port | Xiamen | Condition | En stock |
Mettre en évidence | 6AV2123-2DB03-0AX0,Panneau KTP400 de base,Siemens 6AV2123-2DB03-0AX0 |
Produit:L'interface SIMATIC HMI de Siemens 6AV2123-2DB03-0AX0, KTP400 de base, panneau de base, commande tactile, écran TFT de 4 pouces
Advales marques de produits:
Bently Nevada / ABB / Allen-Bradley / ICS / TRICONEX / Honeywell / Foxboro / GE / Siemens / Moore / Emerson / Ovation / Westinghouse / Epro / Yokogawa / Yaskawa / Schneider / HIMA / B&R / Woodward
Veuillez vérifier si quelque chose vous intéresse et si vous avez besoin d'un devis.
S'il vous plaît n'hésitez pas à me contacter selon les méthodes suivantes:
Description du produit:
SIMATIC HMI, KTP400 Basic, Panneau de base, Opération clé/touch, affichage TFT 4" 65536 couleurs, interface PROFINET, configurable à partir de WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contient un logiciel open source,qui est fourni gratuitement voir le CD ci-joint
Produits recommandés:
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | Les éléments suivants doivent être utilisés: |
Pour les appareils à commande numérique | 6DD1606 à 4AA0 | 6DD1610-0AG4 | Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. |
Le numéro de série est le numéro 6DD1660-0BD0. | Pour les appareils à commande numérique | Le numéro de référence est le numéro 6DD1645-0AE0 | Le numéro de référence est le numéro 6DD2920-0AD0. |
Le numéro de référence est le numéro 6DD1600-0AK0. | Le nombre d'émissions de CO2 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | Le numéro de référence est le numéro 6DD1688-0AE1. |
Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. | Le nombre d'unités d'équipement | Le nombre d'équipements à utiliser est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
6DD1600-0AF0 est un numéro de série. | Le nombre d'équipements à utiliser est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | Le nombre d'unités de production est déterminé par la valeur de la production. |
Le nombre d'unités de production est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'équipements à utiliser est le suivant: | Le numéro de référence est le numéro 6DD1600-0AE2. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles de l'échantillon. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 6DD1660-0AG0 est un numéro de série. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | 6DD1681-0AH2 | Pour les appareils à commande numérique | Le nombre de points de contrôle est le nombre total de points de contrôle. |
6DD1682-0BC3 | Le numéro de référence est le numéro 6DD1660-0AJ0. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état du véhicule. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Pour les appareils à commande numérique | Le nombre d'équipements à utiliser est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 6DD1683-0cc0 |
Pour les appareils à commande numérique | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. |
Les photos: