-
pièces de rechange de PLC
-
Coudé pièces du Nevada
-
Module d'ABB
-
PLC d'ICS Triplex
-
PLC de General Electric
-
DCS de Triconex
-
Pièces de rechange de Honeywell
-
module de woodward
-
Emerson Epro
-
Modules d'Allen Bradley
-
DCS du delta V d'Emerson
-
Pièces de Schneider Electric
-
pièces de foxboro
-
Ovation de Westinghouse
-
module de yokogawa
-
Module de Bachmann
-
PLC de Hima
-
module de Siemens
-
Module de BR
-
pièces de rechange de DCS
-
MEGT-VBM
-
RahmatNotre meilleurs fournisseur et ami Brown Luo, merci pour son service prévenant ! Nous sommes honneur coopérer avec une si bonne société !
-
Linda VelichovaNous coopérons avec Sumset International Trading Co., société limitée de nombreuses années. Ils sont notre bon partenaire et offrent toujours le meilleur prix et un service gentil!
-
Mohamed KhanLa société Sumset International Trading Co., Limited est un partenaire fiable, nous importons des marchandises d'ici.
Les schémas de plaques de base d'expansion d'IC693CHS392 GE 3-6 et 3-7

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xGarantie | une année | Postes de paiement | T/T, Western Union |
---|---|---|---|
Délai de livraison | 3 à 5 jours | Mode de livraison | Frais aériens |
Retour | Dans les 15 jours | Prix | enquiry |
Marque | Général Electric | Modèle | IC693CHS392 |
Mettre en évidence | Plaques de base d'expansion de GE,GE IC693CHS392,Plaques de base IC693CHS392 d'expansion |
IC693CHS392 Plaques de base d'expansion géométrique (figures 3-6 et 3-7) en stock
Description du produit:
- Il ne peut y avoir au total pas plus de 15 mètres de câble reliant les plaques de base d'expansion et la plaque de base du processeur.
- Une plaque de base d'expansion ne peut pas être autonome. Elle doit être connectée à un système qui a un processeur.Le processeur peut être dans un PLC ou dans un ordinateur personnel équipé d'une carte d'interface pour ordinateur personnel (voir chapitre 11).
- Le nombre maximal de plaques de base d'expansion autorisées par système dépend du type de processeur avec lequel ils sont utilisés.le maximum est de 7.
- Chaque plaque de base d'expansion est équipée d'un connecteur d'expansion de bus d'entrée/sortie femelle de type D de 25 broches monté à son extrémité droite pour la connexion à d'autres plaques de base.Les pièces de rechange doivent être équipées d'un dispositif d'échange de données (ou d'un dispositif d'échange de données).
- Un backplane d'expansion ne prend pas en charge les modules d'option intelligents suivants: PCM, ADC, BEM330 et CMM. Ces modules doivent être montés dans une plaque de base du processeur.Tous les autres modules d'entrée/sortie et les modules optionnels peuvent être montés dans n'importe quel type de support..
- Toutes les plaques de base d'expansion doivent être reliées à un sol commun (voir le chapitre Installation pour plus de détails).
- Les plaques de base d'expansion ont la même taille physique, utilisent le même type d'alimentation et prennent en charge les mêmes modules d'E/S et d'option que les plaques de base à distance.
- Chaque plaque de base d'expansion a un commutateur de sélection de numéro de rack DIP
Modèles pertinents: | ||
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | IC670MDL241 | Le nombre d'étoiles |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Les produits doivent être soumis à des contrôles de qualité. | Le nombre de personnes concernées par l'examen est déterminé par le rapport. | Le nombre de personnes concernées par l'enquête |
Les produits doivent être soumis à des contrôles de qualité. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre total d'émissions de CO2 |
Le nombre d'émissions de CO2 | IC670ALG630 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le produit doit être présenté à l'essai. |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est de: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre de personnes concernées par l'intervention est fixé par la loi. | IC693MDL340 |
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Les résultats de l'enquête | IC693MDL645 |
Les produits doivent être soumis à des contrôles de qualité. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | IC693MDL740 |
Les produits doivent être soumis à des contrôles de qualité. | IC697MDL653 | IC693PBM200 |
Le nombre d'émissions de CO2 | IC697MDL753 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est de: |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Le produit doit être présent dans un emballage de qualité supérieure. |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre de personnes concernées par l'intervention | IC694MDL645 |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre de personnes concernées par l'intervention | IC694MDL742 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre d'équipements utilisés | IC695PBM300 |
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Images de référence: ((Veuillez nous contacter pour des photos détaillées!)