-
pièces de rechange de PLC
-
Coudé pièces du Nevada
-
Module d'ABB
-
PLC d'ICS Triplex
-
PLC de General Electric
-
DCS de Triconex
-
Pièces de rechange de Honeywell
-
module de woodward
-
Emerson Epro
-
Modules d'Allen Bradley
-
DCS du delta V d'Emerson
-
Pièces de Schneider Electric
-
pièces de foxboro
-
Ovation de Westinghouse
-
module de yokogawa
-
Module de Bachmann
-
PLC de Hima
-
module de Siemens
-
Module de BR
-
pièces de rechange de DCS
-
MEGT-VBM
-
RahmatNotre meilleurs fournisseur et ami Brown Luo, merci pour son service prévenant ! Nous sommes honneur coopérer avec une si bonne société !
-
Linda VelichovaNous coopérons avec Sumset International Trading Co., société limitée de nombreuses années. Ils sont notre bon partenaire et offrent toujours le meilleur prix et un service gentil!
-
Mohamed KhanLa société Sumset International Trading Co., Limited est un partenaire fiable, nous importons des marchandises d'ici.
TB de l'entrée-sortie IC670CHS001 avec des terminaux de barrière

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xModèle | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Marque | Général Electric |
---|---|---|---|
Garantie | une année | Postes de paiement | T/T, Western Union |
Délai de livraison | 3 à 5 jours | Prix | enquiry |
Mode de livraison | Frais aériens | Retour | Dans les 15 jours |
Mettre en évidence | TB de l'entrée-sortie IC670CHS001,GE IC670CHS001,GE IC670CHS001 |
IC670CHS001 Bloc de bornes d'entrée/sortie avec bornes de barrière GE en stock
Description du produit:
Les blocs de terminaux I/O sont des bases de câblage génériques qui fournissent le montage du module, les communications en arrière-plan et les terminaux pour les connexions utilisateur.Les modules sont vissés sur le bloc terminal pour résister aux vibrationsLes modules peuvent être retirés sans perturber le câblage du champ.
Le bloc de terminaux d'E/S avec terminaux de barrière (numéro de catalogue IC670CHS001) comporte 37 terminaux. Les terminaux A et B sont généralement utilisés pour les connexions électriques au bloc de terminaux.Le reste des bornes sont des bornes individuelles utilisées pour le câblage d'E/S.
Modèles pertinents: | ||
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | IC670MDL241 | Le nombre d'étoiles |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Les produits doivent être soumis à des contrôles de qualité. | Le nombre de personnes concernées par l'examen est déterminé par le rapport. | Le nombre de personnes concernées par l'enquête |
Les produits doivent être soumis à des contrôles de qualité. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre total d'émissions de CO2 |
Le nombre d'émissions de CO2 | IC670ALG630 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le produit doit être présenté à l'essai. |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est de: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre de personnes concernées par l'intervention est fixé par la loi. | IC693MDL340 |
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Les résultats de l'enquête | IC693MDL645 |
Les produits doivent être soumis à des contrôles de qualité. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | IC693MDL740 |
Les produits doivent être soumis à des contrôles de qualité. | IC697MDL653 | IC693PBM200 |
Le nombre d'émissions de CO2 | IC697MDL753 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est de: |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Le produit doit être présent dans un emballage de qualité supérieure. |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre de personnes concernées par l'intervention | IC694MDL645 |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre de personnes concernées par l'intervention | IC694MDL742 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre d'équipements utilisés | IC695PBM300 |
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Caractéristiques
- Les terminaux auxiliaires qui ont tous les terminaux coupés ensemble sont utilisés pour fournir les terminaux de câblage supplémentaires.Ils sont disponibles avec des bornes de type boîte (IC670TBM002) ou de type barrière (numéro de catalogue IC670TBM001)Le courant maximal à travers un terminal est de 10 Ampères.
- En général, les câbles d'entrée/sortie et les câbles de bus de communication peuvent être placés au hasard dans un bassin de câblage d'une longueur allant jusqu'à 50 pieds.ne pas inclure le câble de bus dans le harnais, puisque la liaison des fils étroitement unis augmente l'accouplement et les contraintes mécaniques qui peuvent endommager l'isolation relativement douce de certains types de câbles série.Pour en savoir plus sur l'immunité au bruit, veuillez consulter le manuel d'utilisation des modules I/O.
Images de référence: ((Veuillez nous contacter pour des photos détaillées!)