-
pièces de rechange de PLC
-
Coudé pièces du Nevada
-
Module d'ABB
-
PLC d'ICS Triplex
-
PLC de General Electric
-
DCS de Triconex
-
Pièces de rechange de Honeywell
-
module de woodward
-
Emerson Epro
-
Modules d'Allen Bradley
-
DCS du delta V d'Emerson
-
Pièces de Schneider Electric
-
pièces de foxboro
-
Ovation de Westinghouse
-
module de yokogawa
-
Module de Bachmann
-
PLC de Hima
-
module de Siemens
-
Module de BR
-
pièces de rechange de DCS
-
MEGT-VBM
-
RahmatNotre meilleurs fournisseur et ami Brown Luo, merci pour son service prévenant ! Nous sommes honneur coopérer avec une si bonne société !
-
Linda VelichovaNous coopérons avec Sumset International Trading Co., société limitée de nombreuses années. Ils sont notre bon partenaire et offrent toujours le meilleur prix et un service gentil!
-
Mohamed KhanLa société Sumset International Trading Co., Limited est un partenaire fiable, nous importons des marchandises d'ici.
Module de commutation de bus système de l'entrée-sortie IC660BSM021 GFK-0072D

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xGarantie | une année | Postes de paiement | T/T, Western Union |
---|---|---|---|
Délai de livraison | 3 à 5 jours | Mode de livraison | Frais aériens |
Retour | Dans les 15 jours | Prix | enquiry |
Marque | Général Electric | Modèle | IC660BSM021 |
Mettre en évidence | Module de commutation d'autobus de GFK-0072D,GE IC660BSM021,General Electric IC660BSM021 |
IC660BSM021 Module de commutation de bus de système d'entrée/sortie de General Electric GFK-0072D
Description du produit:
Le module de commutation de bus du système I/O Genius (BSM) est un dispositif simple et fiable utilisé pour connecter des périphériques d'E/S à deux bus série en même temps.le module de commutation de bus 115 VAC/125 VDC (IC660BSM120) et le module de commutation de bus 24/48 VDC (IC660BSM021);.
Un BSM peut connecter jusqu'à huit blocs discrets et analogiques à un double bus.
Modèles pertinents: | ||
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | IC670MDL241 | Le nombre d'étoiles |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Les produits doivent être soumis à des contrôles de qualité. | Le nombre de personnes concernées par l'examen est déterminé par le rapport. | Le nombre de personnes concernées par l'enquête |
Les produits doivent être soumis à des contrôles de qualité. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre total d'émissions de CO2 |
Le nombre d'émissions de CO2 | IC670ALG630 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le produit doit être présenté à l'essai. |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est de: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre de personnes concernées par l'intervention est fixé par la loi. | IC693MDL340 |
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Les résultats de l'enquête | IC693MDL645 |
Les produits doivent être soumis à des contrôles de qualité. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | IC693MDL740 |
Les produits doivent être soumis à des contrôles de qualité. | IC697MDL653 | IC693PBM200 |
Le nombre d'émissions de CO2 | IC697MDL753 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est de: |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Le produit doit être présent dans un emballage de qualité supérieure. |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre de personnes concernées par l'intervention | IC694MDL645 |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre de personnes concernées par l'intervention | IC694MDL742 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre d'équipements utilisés | IC695PBM300 |
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Caractéristiques
- Un module de commutation de bus relie les blocs d'entrée/sortie Genius à des câbles de communication doubles
- Plusieurs BSM peuvent être utilisés sur le même double bus série.
- Fonctionnement simple et fiable
- L'opération BSM est contrôlée par un bloc I/O Genius
- Le BSM peut être forcé et non forcé à partir du processeur ou du moniteur portatif
- LED indique quel bus est actif
- Deux modèles sont disponibles: 24/48 VDC (IC660BSM021) 115 VAC/l25 VDC (IC660BSM120)
Images de référence: ((Veuillez nous contacter pour des photos détaillées!)