-
pièces de rechange de PLC
-
Coudé pièces du Nevada
-
Module d'ABB
-
PLC d'ICS Triplex
-
PLC de General Electric
-
DCS de Triconex
-
Pièces de rechange de Honeywell
-
module de woodward
-
Emerson Epro
-
Modules d'Allen Bradley
-
DCS du delta V d'Emerson
-
Pièces de Schneider Electric
-
pièces de foxboro
-
Ovation de Westinghouse
-
module de yokogawa
-
Module de Bachmann
-
PLC de Hima
-
module de Siemens
-
Module de BR
-
pièces de rechange de DCS
-
MEGT-VBM
-
RahmatNotre meilleurs fournisseur et ami Brown Luo, merci pour son service prévenant ! Nous sommes honneur coopérer avec une si bonne société !
-
Linda VelichovaNous coopérons avec Sumset International Trading Co., société limitée de nombreuses années. Ils sont notre bon partenaire et offrent toujours le meilleur prix et un service gentil!
-
Mohamed KhanLa société Sumset International Trading Co., Limited est un partenaire fiable, nous importons des marchandises d'ici.
Module de mémoire d'OP20 SIEMENS 6AV3971-1NA03-0DA0
Lieu d'origine | L'Allemagne |
---|---|
Nom de marque | SIEMENS |
Numéro de modèle | LE MODULE DE MÉMOIRE POUR OP20 AVEC DES PROGICIELS POUR SE RELIENT |
Quantité de commande min | 1 PC |
Détails d'emballage | Tout neuf scellé |
Délai de livraison | 2 ou 3 jours de travail |
Conditions de paiement | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | PC 999 un grand nombre d'inventaire |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xLe poids | 0.109 Kg | Taille des emballages | 18.00 x 23.00 x 500 |
---|---|---|---|
Marque | Les produits | Modèle | Pour les appareils à commande numérique |
Origine de pays | L'Allemagne | Délai de livraison | 5 à 7 jours |
Mettre en évidence | 6AV3971-1NA03-0DA0,Module de la mémoire OP20,module de la mémoire 0.109kg |
Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système d'exploitation de l'appareil, qui doit être équipé d'un système d'exploitation de l'appareil.
Nous sommes le fournisseur de pièces de rechange pour l'automatisation industrielle. Nous sommes spécialisés dans les modules PLC, les pièces de cartes DCS, les cartes système ESD
pièces, pièces de carte de système de surveillance des vibrations, module du système de commande de turbine à vapeur, pièces de rechange de générateur à gaz, nous avons
Il a établi des relations avec les fournisseurs de services de maintenance de produits PLC DCS les plus renommés au monde.
Questions fréquemment posées
1Q: Pouvez-vous offrir une réduction?
R: Oui, nous sommes heureux de vous offrir une réduction si vous commandez plus d'une pièce.
2Qu' en est-il de vos conditions d' expédition?
R: Nous pouvons expédier par DHL, UPS, FEDEX, ARAMAX, TNT et ainsi de suite
3Qu' en est-il de votre délai?
R: Nous avons beaucoup d' articles en stock, vous les recevrez dans 3-5 jours.
À propos de notre société:
1. 10 ans d'expérience en vente dans le domaine des composants de systèmes de contrôle.
2Application à haut rendement.
4Réduire les liens intermédiaires entre eux.
5Une équipe de vente professionnelle et un service client de qualité.
Une large gamme de produits, près de 70 millions de pièces en stock pour les clients du monde entier.
7Prix compétitif.
Recommandation de produit connexe:
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acier. | 6GK1561-1AA00 Les produits de base sont les suivants: |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à: |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acier. | 6GK1105-3AA00 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6GK1105-2AB10 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement. |
6GK1543-1AA01 est un composé chimique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Pour les appareils à moteur électrique | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes. |
Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe II. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
6GK1502-3AA10 | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes. | Les éléments suivants doivent être utilisés: |
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6GK1105-2AA00: Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
6GK1503-3CB00 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: |
6GK1105-2AB10 | 6GK1415 à 2BA10 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 6GK1541-2BA00 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 conformément à l'annexe II. | 6GK1502-2CA10 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Une photo: