Tous les produits
-
pièces de rechange de PLC
-
Coudé pièces du Nevada
-
Module d'ABB
-
PLC d'ICS Triplex
-
PLC de General Electric
-
DCS de Triconex
-
Pièces de rechange de Honeywell
-
module de woodward
-
Emerson Epro
-
Modules d'Allen Bradley
-
DCS du delta V d'Emerson
-
Pièces de Schneider Electric
-
pièces de foxboro
-
Ovation de Westinghouse
-
module de yokogawa
-
Module de Bachmann
-
PLC de Hima
-
module de Siemens
-
Module de BR
-
pièces de rechange de DCS
-
MEGT-VBM
-
Venable Instruments
-
RahmatNotre meilleurs fournisseur et ami Brown Luo, merci pour son service prévenant ! Nous sommes honneur coopérer avec une si bonne société ! -
Linda VelichovaNous coopérons avec Sumset International Trading Co., société limitée de nombreuses années. Ils sont notre bon partenaire et offrent toujours le meilleur prix et un service gentil! -
Mohamed KhanLa société Sumset International Trading Co., Limited est un partenaire fiable, nous importons des marchandises d'ici.
Personne à contacter :
Nelly Yang
Numéro de téléphone :
86 18060985064
Quel est l'app? :
+8618060985064
Module d'aiguillage d'autobus de Siemens MOORE 39BDMNBN BDM 39BDMNBN en stock avec le bon prix
| Lieu d'origine | Allemagne |
|---|---|
| Nom de marque | Siemens |
| Numéro de modèle | 39BDMNBN |
| Quantité de commande min | 1 pc |
| Détails d'emballage | Nouvelle et originale usine, emballage individuel de boîte |
| Délai de livraison | 2-3 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 9999+Pcs+Year |
Détails sur le produit
| Marque | Les produits | Nom du produit | 39BDMNBN |
|---|---|---|---|
| Temps de réalisation | 2 à 3 jours ouvrables | Origine du produit | L'Allemagne |
| Port de navigation | Xiamen | Condition | En stock |
| Mettre en évidence | module de sortie numérique de Siemens,Siemens 6es7 |
||
Description de produit
Produit:Siemens MOORE 39BDMNBN Module de détournement de bus BDM 39BDMNBN en stock avec un bon prix
Marques avantageuses:
Bently Nevada / ABB / Allen-Bradley / ICS / TRICONEX / Honeywell / Foxboro / GE / Siemens / Moore / Emerson / Ovation / Westinghouse / Epro / Yokogawa / Yaskawa / Schneider / HIMA / B&R / Woodward
Produits recommandés:
| Le Parlement européen et le Conseil ont adopté une résolution sur la mise en œuvre de la directive. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de l'indicateur. | 6DD1661-0AD0 est un numéro de série. |
| Le nombre de véhicules à moteur est déterminé en fonction de l'échantillon de moteur. | 6GK1105-3AA00 | Les pièces détachées ne doivent pas contenir de matériaux d'une valeur supérieure à 500 g/m2. |
| 39VIMNAN 16171-1 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6DD1660-0AK0 est un numéro de série. |
| 39SDM024DCCBN 16101-174/03 Le gouvernement fédéral | 6GK1105-2AB10 | Pour les appareils à commande numérique |
| 39LIM2HCAN 16109-44/7 Pour les produits chimiques | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | Les éléments suivants doivent être utilisés: |
| 39BCMNAN 16197-124 Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection de l'environnement. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Le numéro de référence est le 6DD1688-0AD0. |
| 39ACM14NAN 16139 à 4/09 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de l'indicateur. | 6DD1681-0AG2 |
| Les États membres doivent respecter les règles en vigueur en ce qui concerne la protection des consommateurs. | Les éléments suivants doivent être utilisés: | 6DD1611-0AF0: Les produits de base sont les suivants: |
| 39EAMCBN 16154 à 93/3 | 6GK1105-2AA00: Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. |
| Le produit doit être présenté à l'échantillon. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est de 0,9%. | Le numéro de référence est le numéro 6DD1660-0AE0 |
| Le produit doit être présenté à l'essai. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de production. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction du type de véhicule. |
| 39SDM024DCNAN 16101-1 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le numéro de référence est le 6DD1661-0AE1. |
| 39EAMCBN 16154 à 93/1 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
| Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'accord. | 6GK1561-1AA00 Les produits de base sont les suivants: | Le numéro de série de l'appareil doit être le numéro de série de l'appareil. |
produits recommandés

