-
pièces de rechange de PLC
-
Coudé pièces du Nevada
-
Module d'ABB
-
PLC d'ICS Triplex
-
PLC de General Electric
-
DCS de Triconex
-
Pièces de rechange de Honeywell
-
module de woodward
-
Emerson Epro
-
Modules d'Allen Bradley
-
DCS du delta V d'Emerson
-
Pièces de Schneider Electric
-
pièces de foxboro
-
Ovation de Westinghouse
-
module de yokogawa
-
Module de Bachmann
-
PLC de Hima
-
module de Siemens
-
Module de BR
-
pièces de rechange de DCS
-
MEGT-VBM
-
RahmatNotre meilleurs fournisseur et ami Brown Luo, merci pour son service prévenant ! Nous sommes honneur coopérer avec une si bonne société !
-
Linda VelichovaNous coopérons avec Sumset International Trading Co., société limitée de nombreuses années. Ils sont notre bon partenaire et offrent toujours le meilleur prix et un service gentil!
-
Mohamed KhanLa société Sumset International Trading Co., Limited est un partenaire fiable, nous importons des marchandises d'ici.
General Electric IS220PDIAH1A nouveau dans la grande remise courante IS220PDIAH1A
Lieu d'origine | États-Unis |
---|---|
Nom de marque | General Electric |
Numéro de modèle | IS220PDIAH1A |
Quantité de commande min | 1 pc |
Détails d'emballage | Nouvelle et originale usine, emballage individuel de boîte |
Délai de livraison | 2-3 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 9999+Pcs+Year |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xLes produits | États-Unis d'Amérique | Délai de livraison | TNT DHL FEDEX EMS UPS, etc. Pour les services suivants: |
---|---|---|---|
Nom du produit | IS220PDIAH1A | Temps de réalisation | 2 à 3 jours ouvrables |
Marque | Général Electric | Délai de livraison | 5 à 7 jours |
Mettre en évidence | pièces de rechange de DCS,IS220PDOAH1A |
Produit:General Electric IS220PDIAH1A Nouveau en stock avec une grande remise
Série à vendre à chaud:
Général Electric IC693 / IC695 / IC697 / IC698 / IC200 / IC660 / IC670 et autres modules CPU, modules de communication, modules numériques analogiques.
EX2100, EX2000 Carte de système d'excitation série IS200, série DS200.
Notre marque à avantage:
BENTLY EPRO TOUTES SÉRIES DE PRODUCTS pièces détachées
PLC: AB, ABB, GE, Schneider
DCS: ABB,Siemens Moore,Foxboro,Westinghouse,YOKOGAWA. Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
ESD: Triconex,HIMA,BENTLY,ICS Triplex, qui est une société de conseil spécialisée dans le domaine de l'informatique.
Les cartes d'excitation: ABB, GE
Produits recommandés:
IC660TPM100 | Le nombre d'émissions de CO2 | Le nombre d'établissements d'enseignement supérieur | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. |
Le nombre total d'exemplaires | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (UE) no 182/2011. | IC693MDL390LT |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre total de personnes concernées par l'examen est fixé par la Commission. | IC693MDL632 |
Les données sont fournies à l'autorité compétente. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | IC693MDL632CA Les résultats de l'analyse |
Le nombre d'émissions de CO2 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de la catégorie IC693UEX011RR | IC693MDL632LT |
Le nombre de personnes concernées par l'intervention | Le nombre total d'émissions de CO2 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | IC693MDL634 |
IC660TSD100 | Le nombre de personnes concernées par l'intervention | Les produits doivent être soumis à des contrôles de qualité. | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre total de personnes concernées par le programme | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | IC693MDL645 |
Le nombre de personnes concernées par l'intervention est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | IC693MDL645CA Les résultats de l'analyse |
Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (UE) no 182/2011. | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées par le traitement doit être déterminé en tenant compte de l'évolution de la situation. | IC693MDL645LT |
Le nombre de personnes concernées par l'intervention est le suivant: | Le système de régulation de l'énergie doit être conforme à la présente directive. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de CO2 dans l'air. | IC693MDL646 |
Le nombre de personnes concernées par l'intervention est déterminé par le règlement (CE) no 1224/2009. | Le système de régulation de l'énergie doit être conforme à la norme ISO 7638:2003. | Le nombre total d'émissions de CO2 | IC693MDL646CA |
Le nombre de personnes concernées par l'intervention est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. | Les données sont fournies à l'échantillon. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | IC693MDL646LT |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | Le nombre total d'émissions de CO2 | IC693MDL648 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | IC693MDL654 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | IC693MDL654CA Les résultats de l'analyse |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Le nombre de personnes concernées par les mesures de prévention | IC693MDL654LT |
Produits:
Le mode de fonctionnement de notre société est le commerce électronique, afin de réduire les liens intermédiaires pour les consommateurs pour la première fois pour fournir des produits de qualité et un service satisfaisant,l'entreprise dispose d'un système d'approvisionnement logistique solide, est maintenant avec de nombreux fabricants de marques étrangères bien connus pour établir une bonne relation de coopération. Nous pouvons directement de l'extérieur de l'achat, pour fournir différents pays,les fabricants d'équipements et de pièces de rechange pour résoudre vos problèmes pour trouver plus que la qualité du produit ou s'inquiéter du prix, nous avons un grand avantage dans le prix, les détails du produit, nous vous invitons sincèrement à nous demander d'utiliser toute autre méthode!
Bienvenue à me contacter:
Juin de l'année
Zoey@nseauto.com Je suis désolée