-
pièces de rechange de PLC
-
Coudé pièces du Nevada
-
Module d'ABB
-
PLC d'ICS Triplex
-
PLC de General Electric
-
DCS de Triconex
-
Pièces de rechange de Honeywell
-
module de woodward
-
Emerson Epro
-
Modules d'Allen Bradley
-
DCS du delta V d'Emerson
-
Pièces de Schneider Electric
-
pièces de foxboro
-
Ovation de Westinghouse
-
module de yokogawa
-
Module de Bachmann
-
PLC de Hima
-
module de Siemens
-
Module de BR
-
pièces de rechange de DCS
-
MEGT-VBM
-
RahmatNotre meilleurs fournisseur et ami Brown Luo, merci pour son service prévenant ! Nous sommes honneur coopérer avec une si bonne société !
-
Linda VelichovaNous coopérons avec Sumset International Trading Co., société limitée de nombreuses années. Ils sont notre bon partenaire et offrent toujours le meilleur prix et un service gentil!
-
Mohamed KhanLa société Sumset International Trading Co., Limited est un partenaire fiable, nous importons des marchandises d'ici.
Général électrique IS220PAICH2A-Mark VIe Module d'entrée/sortie analogique
Lieu d'origine | États-Unis |
---|---|
Nom de marque | General Electric |
Numéro de modèle | IS220PAICH2A |
Quantité de commande min | 1 pc |
Détails d'emballage | Nouvelle et originale usine, emballage individuel de boîte |
Délai de livraison | 2-3 jours ouvrables |
Définition | Général électrique IS220PAICH2A-Mark VIe Module d'entrée/sortie analogique |
Conditions de paiement | T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 9999+Pcs+Year |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xLes produits | États-Unis d'Amérique | Délai de livraison | TNT DHL FEDEX EMS UPS, etc. Pour les services suivants: |
---|---|---|---|
Nom du produit | IS220PAICH2A | Temps de réalisation | 2 à 3 jours ouvrables |
Marque | Général Electric | Délai de livraison | 5 à 7 jours |
Mettre en évidence | pièces de rechange de DCS,IS220PDOAH1A |
Produit:Les données sont fournies par les fournisseurs d'électricité et les fournisseurs de services.
Description du produit:
Le module GE Mark VI IS220PAICH2A est couramment utilisé dans les applications industrielles, en particulier dans le domaine de la production d'énergie.permettant de surveiller et de contrôler les paramètres critiques au sein d'un système de production d'énergieIl est fréquemment utilisé dans les systèmes de contrôle des turbines à gaz, assurant un fonctionnement précis et fiable pour les centrales électriques, les installations pétrolières et gazières et d'autres installations industrielles.Il peut trouver une application dans d'autres industries où un contrôle et une surveillance précis des processus sont essentiels., tels que les usines de transformation chimique, pétrochimique et de traitement de l'eau.
Produits recommandés:
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | IC697MDL740 | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | IC697MDL750 | IC693MDL646RR | Le nombre total d'émissions de CO2 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | IC697MDL752 | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | IC697MDL752CA Les résultats de l'enquête | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. |
Les données sont fournies à l'autorité compétente. | IC697MDL753 | IC693MDL655RR | Le nombre de personnes concernées par l'intervention |
Les produits doivent être soumis à des conditions spécifiques. | IC697MDL940 | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. |
Le nombre d'émissions de CO2 | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | IC697MEM715 | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | IC697MEM717 | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Le nombre de points de contact est le suivant: | IC697MEM719 | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Le nombre d'émissions de CO2 | IC697MEM731 | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | IC693MAR590 |
Le nombre total de personnes concernées par l'enquête | IC697MEM732 | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Le nombre total de personnes concernées par l'enquête | IC697MEM733 | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | IC693MDL230 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | IC697MEM735 | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 de l'installation. | IC697MLX000 | IC693MDL752RR | IC693MDL230LT |
Le mode de fonctionnement de notre société est le commerce électronique, afin de réduire les liens intermédiaires pour les consommateurs pour la première fois pour fournir des produits de qualité et un service satisfaisant,l'entreprise dispose d'un système d'approvisionnement logistique solide, est maintenant avec de nombreux fabricants de marques étrangères bien connus pour établir une bonne relation de coopération. Nous pouvons directement de l'extérieur de l'achat, pour fournir différents pays,les fabricants d'équipements et de pièces de rechange pour résoudre vos problèmes pour trouver plus que la qualité du produit ou s'inquiéter du prix, nous avons un grand avantage dans le prix, les détails du produit, nous vous invitons sincèrement à nous demander d'utiliser toute autre méthode!
Les photos: