-
pièces de rechange de PLC
-
Coudé pièces du Nevada
-
Module d'ABB
-
PLC d'ICS Triplex
-
PLC de General Electric
-
DCS de Triconex
-
Pièces de rechange de Honeywell
-
module de woodward
-
Emerson Epro
-
Modules d'Allen Bradley
-
DCS du delta V d'Emerson
-
Pièces de Schneider Electric
-
pièces de foxboro
-
Ovation de Westinghouse
-
module de yokogawa
-
Module de Bachmann
-
PLC de Hima
-
module de Siemens
-
Module de BR
-
pièces de rechange de DCS
-
MEGT-VBM
-
Venable Instruments
-
RahmatNotre meilleurs fournisseur et ami Brown Luo, merci pour son service prévenant ! Nous sommes honneur coopérer avec une si bonne société ! -
Linda VelichovaNous coopérons avec Sumset International Trading Co., société limitée de nombreuses années. Ils sont notre bon partenaire et offrent toujours le meilleur prix et un service gentil! -
Mohamed KhanLa société Sumset International Trading Co., Limited est un partenaire fiable, nous importons des marchandises d'ici.
Module 07AC91 GJR5252300R0101 PM866K01 3BSE050198R1 d'ABB PM864AK01 3BSE018161R1 ABB
| Lieu d'origine | La Suisse |
|---|---|
| Nom de marque | ABB |
| Certification | CO |
| Numéro de modèle | PM864AK01 3BSE018161R1 |
| Quantité de commande min | 1 pc |
| Détails d'emballage | Nouvelle et originale usine, emballage individuel de boîte |
| Délai de livraison | 2-3 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 9999+Pcs+Year |
| Marque | ABB | Désignation du type | PM864AK01 |
|---|---|---|---|
| hauteur du panneau | 3BSE018161R1 | Origine du produit | Suisse |
| Conditions d'expédition | TNT DHL FEDEX EMS UPS etc. | Condition | En stock |
| Mettre en évidence | contrôleur d'abb,DCS d'abb |
||
Produit:Les données sont fournies par les autorités compétentes des États membres.
Définition:
PM864AK01 Unité de traitement rénovée
Paquet comprenant:
-PM864A, le processeur
-TP830, plaque de base, largeur = 115 mm
- TB850, terminateur de bus CEX
- TB807, terminateur du module bus.
- TB852, terminateur de liaison RCU.
- Batterie pour la mémoire de secours 4943013-6
- La prise électrique 3BSC840088R4
Les dimensions
-
Poids net du produit:
1.2 kg
-
Pays d'origine:
Suède (SE)
Allemagne (DE) -
Numéro tarifaire:
85389091
Produits recommandés:
| Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à un contrôle de conformité. |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de prévention. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | Le nombre d'équipements à l'état civil doit être déterminé en fonction de l'état civil. |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Le système de contrôle de l'eau doit être équipé d'un système de contrôle de l'eau. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la norme UNS0868A-P HIEE305120R2 |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes aux normes de sécurité énoncées dans le présent règlement. |
| Le système de contrôle de l'eau | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 du présent règlement. | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
| Le numéro IMAS113 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises en matière de sécurité et de sécurité soient conformes aux normes de sécurité énoncées au paragraphe 1. |
| Le groupe IMASI23 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises en matière de sécurité et de sûreté soient conformes aux normes de sécurité énoncées au paragraphe 1. |
| Le groupe IMASO11 | Le système de mesure de la pollution par le gaz est utilisé pour la détermination de la pollution. | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises en matière de sécurité et de sécurité soient conformes aux normes de sécurité énoncées au paragraphe 1. |
| Le code IMCIS02 | Le système de contrôle de l'eau doit être équipé d'un système de contrôle de l'eau. | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne la conformité des véhicules. |
| Le code IMCIS22 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction du type de produit. | Le nombre de personnes concernées par les mesures d'urgence doit être déterminé conformément à l'annexe I du présent règlement. |
| Les résultats de l'enquête | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | Le système d'échantillonnage doit être conforme à la norme EN ISO/IEC 17049. |
| Le code IMDSI22 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | La valeur de l'échantillon doit être la même que la valeur de l'échantillon. |
| Les résultats de l'analyse | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Pour les produits de base, les prix doivent être établis sur la base de la valeur de l'offre. |
| Le FMIEC12 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Pour l'utilisation de l'aéronef, il est nécessaire d'utiliser un appareil électronique. |
| Le code IMHSS03 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 du présent règlement. | Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. |
| Le numéro IMMFP02 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient utilisées conformément à l'article 6 du règlement (UE) no 1095/2012. |
| Les résultats de l'enquête | PM592-ETH | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Le nombre d'heures de travail | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Le code de l'INICT01 | Les produits doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure à la valeur de l'échantillon. | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
| INNIS01 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Le code de l'équipage est le code ICSK20F1. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
| Les résultats de l'enquête | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| BRC300 BRC 300 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| BRC400 SPBRC400 BRC 400 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure à la valeur de l'échantillon. | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. |
| Le nombre total de personnes concernées est de: | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | SPIET800 |
| Le SPNPM22 | Le produit doit être présenté à l'essai. | NIMP01 |
| Le groupe SPASO11 |
Produits:
![]()
![]()
![]()

