-
pièces de rechange de PLC
-
Coudé pièces du Nevada
-
Module d'ABB
-
PLC d'ICS Triplex
-
PLC de General Electric
-
DCS de Triconex
-
Pièces de rechange de Honeywell
-
module de woodward
-
Emerson Epro
-
Modules d'Allen Bradley
-
DCS du delta V d'Emerson
-
Pièces de Schneider Electric
-
pièces de foxboro
-
Ovation de Westinghouse
-
module de yokogawa
-
Module de Bachmann
-
PLC de Hima
-
module de Siemens
-
Module de BR
-
pièces de rechange de DCS
-
MEGT-VBM
-
Venable Instruments
-
RahmatNotre meilleurs fournisseur et ami Brown Luo, merci pour son service prévenant ! Nous sommes honneur coopérer avec une si bonne société ! -
Linda VelichovaNous coopérons avec Sumset International Trading Co., société limitée de nombreuses années. Ils sont notre bon partenaire et offrent toujours le meilleur prix et un service gentil! -
Mohamed KhanLa société Sumset International Trading Co., Limited est un partenaire fiable, nous importons des marchandises d'ici.
CS513 3BSE000435R1ABB
| Lieu d'origine | Suède |
|---|---|
| Nom de marque | ABB |
| Certification | Certificate of Origin |
| Numéro de modèle | CS513 3BSE000435R1 |
| Quantité de commande min | 1 pièce |
| Prix | $1700 |
| Détails d'emballage | Emballage en boîte d'origine |
| Délai de livraison | 3-5 jours |
| Conditions de paiement | T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 1-99 pièces / 3-5 jours |
| Marque | ABB | Numéro de module | CS513 3BSE000435R1 |
|---|---|---|---|
| Catalogue | Module LAN CS513 IEEE 802.3 | Prix de vente | 1 700 $ |
| Condition | En stock | Origine | Suède |
| Délai de mise en œuvre | 3-5 jours ouvrables | Garantie | 1 an |
| Poids | 1KG | ||
| Mettre en évidence | Module de communication ABB CS513,Le module de réseau local ABB IEEE 802.3,Module industriel ABB 3BSE000435R1 |
||
| Caractéristiques techniques | Des environnements appropriés |
|---|---|
| Conforme à la norme IEEE 802.3 | Large plage de température de fonctionnement (0-60°C), capable de résister à des environnements industriels difficiles |
| Simple, léger et facile à installer | Compatible avec les systèmes de contrôle tels que ABB Advant OCS, MasterPiece 200 et S100 I/O |
| Stabilité élevée de la transmission de données | Peut remplacer les modules de communication non Ethernet existants, permettant des mises à niveau vers des systèmes hérités |
| Indicateurs de diagnostic et d'état clairs | Installation standard d'une cabine de commande, intégrée de manière transparente avec les modules d'entrée/sortie ABB |
| Facile à entretenir |
Un fabricant de pièces automobiles a mis à niveau son système d'acquisition de données de ligne de production en passant au CS513.entraînant des vitesses de téléchargement de données lentes qui ont eu du mal à répondre aux exigences de planification en temps réel du système MES.
Après la mise à niveau: le cycle d'acquisition des données a été réduit de 2 secondes à 50 millisecondes; l'intégration en temps réel avec le système MES a été réalisée;et le temps de réponse aux alarmes de défaillance de l'équipement a été amélioré de 80%.
| Nom de marque | ABB |
| Modèle | CS513 |
| Informations relatives à la commande | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. |
| Description du catalogue | CS513 IEEE 802.3 Module réseau local |
| Poids brut/poids de transport | 22 livres / 35 oz / 1 kg |
| Taille de l'emballage | 16cm x 16cm x 12cm |
| Pays d'origine | Suède |
| Code du SH | 8537101190 |
| Temps de réalisation | En stock |
| Port de navigation | Xiamen |
| Paiement | T/T |
| Prix de vente | 1 700 $ |
| Garantie | 12 mois |
| Temps de réalisation | 3 à 5 jours ouvrables |
| Partenaires de messagerie | DHL, UPS, TNT, FedEx et EMS |
| Code du produit | Modèle |
|---|---|
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: | SPDSO14 |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le numéro de référence: |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | SPFEC12 |
| La valeur de l'échantillon doit être la même que celle de l'échantillon. | SPHSS13 |
| Le nombre de points de contact est déterminé par le nombre de points de contact. | Le SPNPM22 |
| La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente les informations suivantes: |
| L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'échange de données. | Le CP800 |
| La valeur de l'échantillon doit être la même que celle de l'échantillon. | Le groupe IMASI13 |
| L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | HC800 |
| Pour l'utilisation de l'aéronef, il est nécessaire d'utiliser un appareil électronique. | BRC400 |

